Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 27 | g | |
Energetische waarden | 1382 | kJ | 373 | kJ | |
327 | kcal | 88 | kcal | ||
Vetten | 1,5 | g | 0,4 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 | g | 0,1 | g | |
Koolhydraten | 18 | g | 5,0 | g | |
waarvan suikers | 15 | g | 3,9 | g | |
Vezels | 7,2 | g | 1,9 | g | |
Eiwitten | 56 | g | 15 | g | |
Zout | 7,3 | g | 2,0 | g | |
MINERALEN | *VWR 27g | ||||
Kalium | 751 | mg | 203 | mg | 10% |
Calcium | 66,5 | mg | 17,9 | mg | 2% |
Fosfor | 187 | mg | 50,4 | mg | 7% |
Magnesium | 136 | mg | 36,7 | mg | 10% |
*voedingswaardereferentie
- snelle bereidingswijze
- volle smaak
- 15g eiwit
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.