Genießen Sie diese Pasta mit 159 kcal und 12,5 g Protein.
Nährwerte | 100 | g | 44 | g | ||
Energie | 1480 | kJ | 651 | kJ | ||
350 | kcal | 154 | kcal | |||
Fetten | 3,6 | g | 1,6 | g | ||
davon gesättigte Fettsauren | 1,8 | g | 0.8 | g | ||
Kohlenhydrate | 41 | g | 18 | g | ||
davon Zucker | 4,5 | g | 2.0 | g | ||
Balaststoffe | 8,4 | g | 3.7 | g | ||
Eiweiß | 34 | g | 15 | g | ||
SALZ | 3.2 | g | 1.41 | g | ||
MINERALIEN – VITAMINE | *NRV 44g | |||||
Kalum | 292 | mg | 129 | mg | 6% | |
Kalzium | 528 | mg | 232 | mg | 29% | |
Phosphore | 395 | mg | 174 | mg | 25% | |
Magnesium | 35,4 | mg | 15,6 | mg | 4% | |
Vitamine A | 284 | µg | 125 | µg | 16% | |
Vitamine C | 27 | g | 12 | g | 15% | |
Vitamine E | 4.1 | g | 1.8 | g | 15% | |
Vitamine B1 | 0.4 | g | 0.2 | g | 15% | |
Vitamine B2 | 0.7 | g | 0.3 | g | 22% | |
Vitamine B3 | 6,1 | g | 2.7 | g | 17% | |
Vitamine B5 | 2,2 | g | 1.0 | g | 16% | |
Vitamine B6 | 0.6 | g | 0.3 | g | 19% | |
Vitamine B8 | 18 | ùg | 8.1 | ùg | 16% | |
Vitamine B9 | 114 | ùg | 50,1 | ùg | 25% | |
Vitamine B12 | 0.9 | ùg | 0.4 | ùg | 15% |
* Nährstoffbezugswerte
- schnelle Zubereitungsmethode
- bereit zum Benutzen
- Beutel
Gebrauchshinweise: Den Inhalt eines Beutels mit 140 ml kochendem Wasser hinzufügen. Mischen, dann 30 Sekunden in der Mikrowelle erhitzen (800 W), mischen und 5 Minuten stehen lassen, bevor sie in kurzer Zeit verzehrt werden. Innerhalb einer Stunde nach der Zubereitung verzehren.
Zutaten: Nudeln (Hartweizengrieß, Wasser) (50%), Milchproteine (Emulgator: Lecithine), Aromen (enthält: Weizen), Sahnepulver (4,9%), Inulin, Weizenfasern, Verdickungsmittel: Gummi Guar, Champignons, Knoblauch, Milchmineralien, Vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), Maltodextrin.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.