Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 28 | g | |
Energetische waarde | 1403 | kJ | 393 | kJ | |
331 | kcal | 93 | kcal | ||
Vetten | 1.7 | g | 0.5 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 | g | 0.2 | g | |
Koolhydraten | 4.6 | g | 1.3 | g | |
waarvan suikers | 2.2 | g | 0.6 | g | |
Vezels | 3.8 | g | 1.1 | g | |
Eiwitten | 72 | g | 20 | g | |
Zout | 8.5 | g | 2.4 | g | VWR 28g* |
Fosfor | 798 | mg | 223 | mg | 32 % |
Magnesium | 137 | mg | 38,3 | mg | 10 % |
- snelle bereidingswijze
- 20 g eiwitten
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.