Eine köstliche Mischung aus Kartoffeln und Zwiebeln, ideal für Ihre Diät Mahlzeit. Eine einzigartige Formel auf Soja-Protein, natürliche Aromen und hoher nutrionele Eigenschaften. Ideal zu „savond Einsatz, am Abend mit einem Salat zB.
Diese Kartoffelpuffer, die Sie einfach in der Pfanne braten können, wird sie in Ihrer neuen Ernährung und im Geschmack überzeugen.
Dieses Produkt ist aus Soja gemacht.
Nährwerte | Pro 100 | g | 25 | g | ||
Energie | 1450 | kJ | 363 | kJ | ||
343 | kcal | 86 | kcal | |||
Fetten | 2.7 | g | 0.7 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 | g | 0.2 | g | ||
Kohlenhydraten | 7.8 | g | 1.9 | g | ||
davon Zucker | 0.9 | g | 0.2 | g | ||
Ballaststoffe | 6.3 | g | 1.6 | g | ||
Eiweiß | 69 | g | 17 | g | ||
Salz | 3.7 | g | 0.92 | g | ||
MINERALIEN | *NRV25g | |||||
Kalium | 1403 | mg | 351 | mg | 18% | |
Kalzium | 368 | mg | 92.1 | mg | 12% | |
Phosphor | 729 | mg | 182 | mg | 26% | |
Magnesium | 231 | mg | 57.8 | mg | 15% | |
VITAMINE | ||||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | ||
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | ||
Vitamine E | 7.2 | mg | 1.8 | mg | ||
Vitamine B1/Thiamin | 0.9 | mg | 0.2 | mg | ||
Vitamine B2/Riboflavin | 0.8 | mg | 0.2 | mg | ||
Vitamine B3/Niacin | 9.6 | mg | 2.4 | mg | ||
Vitamine B5/Pantothensäure | 3.6 | mg | 0.9 | mg | ||
Vitamine B6 | 0.8 | mg | 0.2 | mg | ||
Vitamine B8/Biotin | 30 | µg | 7.5 | µg | ||
Vitamine B9/Folsäure | 120 | µg | 30.0 | µg | ||
Vitamine B12 | 1.5 | µg | 0.4 | µg |
*Nährstoffbezugswerte
Zubereitung: Füllen Sie eine schüssel mit 75 ml kaltem Wasser, dann fügen sie den Inhal des Beutels hinzu. Mischen sie diese bis eine cremige Masse entsteht. Füllen sie eine Pfannne mit etwas Öl auf und backen sie die Katoffelpuffer darin bis sie Goldbraun sind etwa 1- 3 Minuten.
Zutaten: Sojaprotein (Emulgator: Lecithine [Soja]), Kartoffelflocken (4%), natürliches Aroma (enthält: Weizen), Zwiebel, Aminosäuren (L-Methionin, L-Threonin, L-Valin), Salz, Säureregulator: Calciumlactat, Gewürze (Kurkuma, Pfeffer schwarz), Petersilie, Antibackmittel: Magnesiumcarbonat, Vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), Maltodextrin.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.