Nährwerte | 100 | g | 26 | g | |
Energie | 1516 | kJ | 394 | kJ | |
358 | kcal | 93 | kcal | ||
Fett | 5.0 | g | 1.3 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 | g | 0.5 | g | |
Kohlenhydrate | 8.4 | g | 2.2 | g | |
davon Zucker | 5.4 | g | 1.4 | g | |
Ballaststoffe | 1.9 | g | 0.5 | g | |
Eiweiß | 69 | g | 18 | g | |
Salz | 7.3 | g | 1.9 | g | |
MINERALSTOFFE | *NRV 26g | ||||
Kalium | 395 | mg | 103 | mg | 5% |
Kalzium | 251 | mg | 65.2 | mg | 8% |
Phospor | 458 | mg | 119 | mg | 17% |
Magnesium | 151 | mg | 39.3 | mg | 10% |
- schnelle Zubereitungsmethode
- in 3 Minuten fertig
Kann Spuren enthalten von: Krebstieren, Eiern, Fisch, Schalenfrüchten, Sellerie.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.