Diese Suppe vermittelt mehrere Stunden lang ein gesättigtes Gefüh
Nährwerte | 100 | g | portion 30.5 |
g | |
Energie | 1520 | kJ | 464 | kJ | |
360 | kcal | 110 | kcal | ||
Fett | 5.6 | g | 1.7 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 | g | 0.8 | g | |
Kohlenhydraten | 17 | g | 5.2 | g | |
davon Zucker | 1.6 | g | 0.5 | g | |
Ballaststoffe | 2.6 | g | 0.8 | g | |
Eiweiß | 59 | g | 18 | g | |
Salz | 7.25 | g | 2.21 | g | NRV* |
Kalzium | 700 | mg | 214 | mg | 27 % |
- 7 Beutel
- schnelle Zubereitungsmethode
- 18 g Eiweiß pro Suppe
Zubereitung: Mischen Sie den Inhalt eines Beutels mit 200 – 230 ml kaltem Wasser, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. In einer Schüssel langsam aufwärmen, ohne zu kochen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.