Protomeal Ciao Carb
€6.99 – €7.25
Protomeal ist die ideale Lösung für alle, die sich ausgewogen ernähren möchten, ohne auf Genuss verzichten zu müssen. Diese proteinreichen Fertiggerichte sind eine vollwertige, nahrhafte und praktische Option – ideal für jede Tageszeit.
Die Rezepte sind von der Tradition inspiriert, mit sorgfältig ausgewählten Zutaten und großzügigen, aber nicht zu schweren Portionen zubereitet. Sie eignen sich perfekt für alle, die sich kohlenhydratarm oder eiweißarm ernähren, sowie für alle, die einfach fit bleiben und gleichzeitig gesund und lecker essen möchten.
 
  
 
PROTOMEAL ‘Fleisch’bällchen mit Eiweiß-Semmelbröseln, Eiern, Käse und Tomaten 200g
| NÄHRWERTE FÜR: | 100 g | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIE kcal/kJ | 207/866 | 414/1732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FETT | 15,00 g | 30,00 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  davon gesättigte Fettsäuren | 6,30 g | 12,60 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOHLENHYDRATE | 3,20 g | 6,40 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  davon Zucker | 2,60 g | 5,20 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   davon Polyole | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASERN | 4,00 g | 8,00 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTEINE | 13,00 g | 26,00 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 1,50 g | 3,00 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUTATEN
Tomatenmark 36 % (Tomatenmark, Säureregulator: Zitronensäure), EIER 16 %, Pecorino-Käse 14 % (Schafsmilch, Salz, Schafslab), Paprika, Parmigiano Reggiano 7 % (MILCH, Salz, Lab), Brotmischung 7 % (Weizenproteine, modifizierte Weizen- und Tapiokastärke, Kokosöl, hydrolysierte Weizenproteine, Weizenfaser, Hühnereiweißpulver, Erbsenproteine, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; natives Olivenöl extra, Hefe, Salz), teilentrahmte MILCH, Sonnenblumenöl, Zwiebeln, Aromen, Salz, Basilikum.
Kann enthalten: SESAM, SOJA, MANDELN, HASELNÜSSE, LUPINEN, SENF.
PROTOMEAL vegetarische Proteinlasagne mit Sauce und gemischtem Gemüse
| NÄHRWERTE FÜR: | 100 g | 150 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIE kcal/kJ | 100/418 | 150/627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FETT | 3,50 g | 5,25 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 0,90 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOHLENHYDRATE | 5,90 g | 8,85 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  davon Zucker | 3,90 g | 5,85 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  davon Polyole | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASERN | 3,20 g | 4,80 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTEINE | 9,60 g | 14,40 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,70 g | 1,05 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomatenmark 40 % (Tomatenmark, Säureregulator: Zitronensäure), pastöse Lebensmittelzubereitung 12 % (WEIZENprotein, Erbsenprotein, WEIZENmehl, modifizierte Tapiokastärke, Wasser, EI-Proteinpulver, MILCHprotein, WEIZENfaser), Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen 33 % (Zucchini, Aubergine, Paprika, Karotten, SELLERIE, Zwiebel), Aromen, Zucker, Salz.
Kann enthalten: Nüsse, Sesamsamen, Soja, Senf, Lupinen.
PROTOMEAL Vegetarische Protein-Lasagne mit Pilzen.
| NÄHRWERTE FÜR: | 100 g | 150 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIE kcal/kJ | 116/485 | 174/727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FETT | 4,50 g | 6,75 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,70 Gramm | 2,55 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOHLENHYDRATE | 7,90 g | 11,85 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  davon Zucker | 0,50 g | 0,75 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  davon Polyole | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASERN | 2,40 g | 3,60 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTEINE | 10,00 g | 15,00 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 1,30 g | 1,95 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUTATEN: Wasser, Pilze 16 % (Agaricus Hortensis), pastöse Lebensmittelzubereitung 12 % (WEIZENprotein, Erbsenprotein, WEIZENmehl, modifizierte Tapiokastärke, Wasser, EI-Proteinpulver, MILCHprotein, WEIZENfaser), Reismehl, BUTTER, Aromen, getrocknete Pilze 0,8 % (Boletus Edulis und verwandte Gruppen), Salz, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver.
Kann enthalten: Nüsse, Sesamsamen, Soja, Senf, Lupinen, Sellerie.
| Gewicht | n. v. | 
|---|---|
| verfügbare Geschmacksrichtungen | , , | 
| Verwendung: | Low Carb, Sport | 
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
 Lieferung in 1-3 Werktagen
Lieferung in 1-3 Werktagen
 Kostenloser Versand ab
Kostenloser Versand ab
€50,00
 Rückgabe
Rückgabe
bis 14 Tage

 
	






 
				 
				 
			
 
		 
		 
		 
		 
			
 
		 
			 
		 
		 
			 
		 
						
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.