Nährwerte | 100 | g | portion 270 |
g |
Energie | 309 | kJ | 833 | kJ |
73 | kcal | 197 | kcal | |
Fett | 1,1 | g | 2,8 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | 0,4 | g |
Kohlenhydraten | 3,1 | g | 8,2 | g |
davon Zucker | 1,1 | g | 2,9 | g |
Ballaststoffe | 2,5 | g | 6,8 | g |
Eiweiß | 11,8 | g | 31,9 | g |
Salz | 0,89 | g | 2,4 | g |
- 233 kcal und 26,3 g Protein
- ohne Konservierungsstoffe
- ohne gesättigte Fette
- zonder conserveringsmiddelen
- zonder verzadigde vetten
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.