Komplette und gebrauchsfertige Trinkmahlzeit mit köstlichem Vanillegeschmack.
Kalorienarm und gleichzeitig eine komplette Mahlzeit.
Unser köstliches Getränk mit Vanillegeschmack enthält alles, was Ihr Körper braucht: Proteine, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe.
Dank der handlichen Größe der Flasche und dem wiederverschließbaren Verschluss ideal für unterwegs.
Spitze! Bewahren Sie das Getränk im Kühlschrank auf. Am besten gekühlt!
- Komplettes Getränk mit 201 kcal
- 1 Getränk = 1 Mahlzeit
- Reich an Protein und Ballaststoffquelle
- 11 Vitamine und 9 Mineralstoffe
- Gebrauchsfertig und wiederverschließbar, also perfekt für unterwegs!
Zutaten: MagerMILCH, Wasser, Zucker, proMILCHtein, Inulin, Stabilisatoren: Cellulose, Cellulosegummi, Polyphosphate und Carrageenan, Maisöl, Vitamine und Mineralstoffe (Ascorbinsäure, Tocopherylacetat, Retinylacetat, Nicotinamid, Calciumpantothenat, Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Thiaminlavinofin-Hydrochlorid, Folsäure, Magnesiumcitrat, Kaliumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumselenit, Kaliumjodid), Aroma, Farbstoff: Carotine, Antioxidationsmittel: Ascorbylpalmitat.
Wie benutzen? Kühl trinken. Vor Gebrauch gut schütteln.
Nährwert | 100 ml | 330 ml | ||
Energiewert (kcal) | 61 | 201 | ||
Energiewert (kJ) | 256 | 845 | ||
Fett davon (g) | 0,6 | 1.98 | ||
Kohlenhydrate davon (g) | 8 | 26.4 | ||
Zucker (g) | 8 | 26.4 | ||
Ballaststoffe (g) | 1,4 | 4.6 | ||
Proteine (g) | 4.6 | 15.2 | ||
Salz (g) | 0,2 | 0.66 | ||
Vitamin A (µg) | 73 | |||
Vitamin C (mg) | 7.3 | |||
Vitamin D (µg) | 0,5 | |||
Vitamin E (mg) | 1.1 | |||
Vitamin H (µg) | 6 | |||
Vitamin K (µg) | 6.8 | |||
Vitamin B1 (mg) | 0,1 | |||
Vitamine B2 (mg) | 0,2 | |||
Vitamin-PP (mg) | 1,5 | |||
Vitamin B6 (mg) | 0,1 | |||
Vitamine B5 (mg) | 0.7 | |||
Vitamin B9 (µg) | 24 | |||
Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) | 0,4 | |||
Kalium (mg) | 156 | |||
Kalzium (mg) | 124 | |||
Fosfor (mg) | 136 | |||
Magnesium (mg) | 34,1 | |||
Eisen (mg) | 1.3 | |||
Zink (mg) | 1.1 | |||
Dill (mg) | 0,1 | |||
Mangan (mg) | 0,2 | |||
Selen (µg) | 5 | |||
Jodium (µg) | 16.4 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.