Komplette und gebrauchsfertige Trinkmahlzeit mit leckerem Mokka-Geschmack.
Kalorienarm und gleichzeitig eine komplette Mahlzeit.
Unser köstliches Getränk mit Mokkageschmack enthält alles, was Ihr Körper braucht: Proteine, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe.
Dank der handlichen Größe der Flasche und dem wiederverschließbaren Verschluss ideal für unterwegs.
Spitze! Bewahren Sie das Getränk im Kühlschrank auf. Am besten gekühlt!
- Komplettes Getränk mit 201 kcal
- 1 Getränk = 1 Mahlzeit
- Reich an Protein und Ballaststoffquelle
- 11 Vitamine und 9 Mineralstoffe
- Gebrauchsfertig und wiederverschließbar, also perfekt für unterwegs
Zutaten: MagerMILCH, Wasser, Zucker, MILCHproteine, Inulin, Maisöl, Stabilisatoren: Cellulose, Cellulosegummi, Polyphosphate und Carrageen, Aroma, Vitamine und Mineralstoffe (Ascorbinsäure, Nicotinamid, Tocopherylacetat, Calciumpantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminnitrat , Retinylacetat, Biotinacetat Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Magnesiumsulfat, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit), Farbstoff: Ammoniakkaramell, Antioxidationsmittel: Ascorbylpalmitat.
Nährwert | 100 ml | 330 ml | ||
Energiewert (kcal) | 61 | 201 | ||
Energiewert (kJ) | 256 | 845 | ||
Fett davon (g) | 0,6 | 2.1 | ||
Gesättigte Fettsäuren (g) | 0,1 | 0.4 | ||
Kohlenhydrate davon (g) | 8,4 | 27.7 | ||
Zucker (g) | 8,4 | 27.7 | ||
Ballaststoffe (g) | 1,4 | 4.62 | ||
Proteine (g) | 4.6 | 15.2 | ||
Salz (g) | 0,18 | 0.59 | ||
Vitamin A (µg) | 72,7 | |||
Vitamin C (mg) | 5.5 | |||
Vitamin D (µg) | 0,46 | |||
Vitamin E (mg) | 0,91 | |||
Vitamin H (µg) | 16 | |||
Vitamin B1 (mg) | 0,13 | |||
Vitamine B2 (mg) | 0,25 | |||
Vitamin-PP (mg) | 1,6 | |||
Vitamin B6 (mg) | 0,2 | |||
Vitamine B5 (mg) | 0,78 | |||
Vitamin B9 (µg) | 21,2 | |||
Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) | 0,31 | |||
Kalium (mg) | 157 | |||
Kalzium (mg) | 133 | |||
Fosfor (mg) | 142 | |||
Magnesium (mg) | 16.9 | |||
Eisen (mg) | 1,6 | |||
Zink (mg) | 1.3 | |||
Dill (mg) | 0,1 | |||
Mangan (mg) | 0,09 | |||
Selen (µg) | 5.2 | |||
Jodium (µg) | 11,8 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.