Werte pro | 100 | g | Abschnitt 32.5 |
g |
energetischer Wert | 1548 | kJ | 503 | kJ |
370 | kcal | 120 | kcal | |
Fette | 8.3 | g | 2.7 | g |
Davon gesättigt | 0,2 | g | 0,1 | g |
Kohlenhydrate | 23.8 | g | 7.7 | g |
Davon Zucker | 1.4 | g | 0,5 | g |
Faser | 0,4 | g | 0,1 | g |
Eiweiß | 46.5 | g | 15.1 | g |
Salz | 11.25 | g | 3,75 | g |
- bereit zum Benutzen
- 4 Portionen
- wenig Kohlenhydrate
- reich an Eiweiß
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.