Nährwert | 100 | g | 38 | g |
Energie | ||||
kJ | 1821 | kJ | 692 | kJ |
kcal | 436 | kcal | 166 | kcal |
Fett | 22,0 | g | 8,4 | g |
davon gesättigte Fettsauren | 13,0 | g | 4,9 | g |
Kohlenhydrate | 43,0 | g | 16,3 | g |
davon Zucker | 9,5 | g | 3,6 | g |
davon merhwertige Alkohole | 27,0 | g | 10,3 | g |
davon Starke | 6,5 | g | 2,4 | g |
Ballaststoffe | 2,0 | g | 0,8 | g |
Eiweiß | 26,4 | g | 10,0 | g |
Salz | 0,80 | g | 0,30 | g |
- kohlenhydratreduziert
- überraschend lecker, jetzt kannst du deine Diät noch besser einhalten
- reich an Proteinen, die für ein zufriedenes Gefühl sorgen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.