Nährwerte | 100 | g | Portion 280 |
g |
Energie | 426 | kJ | 1192 | kJ |
102 | kcal | 285 | kcal | |
Fett | 2.4 | g | 6.6 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 | g | 2.1 | g |
Kohlenhydrate | 7.6 | g | 21.2 | g |
davon Zucker | spuren | 0.8 | g | |
Ballaststoffe | 3.1 | g | 8.6 | g |
Eiweiß | 9.9 | g | 27.7 | g |
Natrium | 310 | mg | 860 | mg |
Kalium | 179 | mg | 500 | mg |
Calcium | 75 | mg | 210 | mg |
Phosphor | 59 | mg | 165 | mg |
Magnesium | 16 | mg | 45 | mg |
- fettarm
- Ballaststoffquelle
- reich an Proteinen
- ohne gesättigte Fette
- ohne Konservierungsstoffe
- 219 kcal und 23,5 g Eiweiß
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.