Durchschnittliche Nährwerte | 100 | g | fünfzehn | g |
Energiewert | 117 | kJ | 18 | kJ |
28 | kcal | 4 | kcal | |
Fette | 0,24 | g | 0,04 | g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,08 | g | 0,01 | g |
Kohlenhydrate | 5.9 | g | 0,89 | g |
davon Zucker | 0,47 | g | 0,07 | g |
Faser | 0,6 | g | 0,09 | g |
Protein | 0,47 | g | 0,07 | g |
Salz | 1.34 | g | 0,2 | g |
- enthält keine Fette
- ist in der Eiweißdiät ab Phase 1 unbegrenzt erlaubt
- ist für alle geeignet, die weniger Fette oder Zucker verwenden möchten
- ist in allen bestehenden Diäten erlaubt (Weight Watchers 0 Punkte, Low Carb, Dukan, …etc)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.