Waarden per | 100 | g | 15 | g |
Energetische waarde | 91 | kJ | 14 | kJ |
22 | kcal | 3,3 | kcal | |
Vetten | 0,2 | g | 0,03 | g |
Waarvan verzadigd | 0 | g | 0 | g |
Koolhydraten | 4,1 | g | 0,61 | g |
Waarvan suikers | 0,48 | g | 0,07 | g |
Vezels | 1,7 | g | 0,25 | g |
Eiwitten | 0,7 | g | 0,1 | g |
Zout | 2,1 | g | 0,31 | g |
- bevat geen vetten
- is toegelaten in het eiwitdieet vanaf fase 1, onbeperkt
- mag zonder schuldgevoel gebruikt worden want bevat geen Caloriëen
- is geschikt voor iederen die minder vetten of suikers wil gebruiken
- is toegelaten in alle bestaande dïeten (weight watchers 0 punten, low carb, Dukan, …etc)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.