Werte pro | 100 | g | fünfzehn | g |
Energiewert | 134 | kJ | 20 | kJ |
32 | kcal | 5 | kcal | |
Fette | 0,29 | g | 0,04 | g |
Davon gesättigt | 0,02 | g | 0,001 | g |
Kohlenhydrate | 5.8 | g | 0,87 | g |
davon Zucker | 0,09 | g | 0,01 | g |
Faser | 0,78 | g | 0,12 | g |
Protein | 0,61 | g | 0,09 | g |
Salzig | 1.35 | g | 0,2 | g |
- enthält keine Fette
- ist in der Eiweißdiät ab Phase 1 unbegrenzt erlaubt
- ist für alle geeignet, die weniger Fette oder Zucker verwenden möchten
- ist in allen bestehenden Diäten erlaubt (Weight Watchers 0 Punkte, Low Carb, Dukan, …etc)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.