Nährwerte | 100 g | Pro 35 |
g | |
Energetische Werte | 1980 | kJ | 693 | kJ |
478 | kcal | 167 | kcal | |
Fett | 31 | g | 11 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | fünfzehn | g | 5.3 | g |
Kohlenhydrate | 19 | g | 6.5 | g |
davon Zucker | 1.4 | g | 0,5 | g |
davon mehrwertige Alkohole | 9.6 | g | 3.4 | g |
Ballaststoffe | 19 | g | 6.7 | g |
Eiweiß | 26 | g | 8.9 | g |
Salz | 0,89 | g | 0,31 | g |
- reich an Eiweiß
- reich an Ballaststoffen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.