Diese köstlichen knusprigen Mahlzeitenriegel mit Kokosgeschmack sind ideal zum Mittagessen oder wenn Sie wenig Zeit haben.
Kalorienarm und gleichzeitig eine komplette Mahlzeit.
Dieser Mahlzeitriegel enthält alles, was Ihr Körper braucht: Ballaststoffe, Proteine, Vitamine, Mineralstoffe und das bei nur 227 Kalorien.
Die knusprige Textur und der Kokosgeschmack machen diesen Riegel auch super lecker.
Packen Sie einen Riegel in Ihre Tasche und Sie können Ihr Essen überall hin mitnehmen.
- 218 kcal pro Reep
- 1 Mahlzeitriegel = 1 komplette Mahlzeit
- Reich an Proteinen und Ballaststoffen
- 13 Vitamine und 10 Mineralstoffe
- Einzeln verpackt, also praktisch für unterwegs.
KANN SPUREN VON NÜSSEN, ERDNUSS UND SESAM ENTHALTEN.
Wie benutzen?
2 Riegel = 2 Mahlzeiten
Nährwert | 100 g | 58g | ||
Energiewert (kcal) | 375 | 218 | ||
Energiewert (kJ) | 1572 | 912 | ||
Fett davon (g) | 12 | 7.0 | ||
Gesättigte Fettsäuren (g) | 5.1 | 3.0 | ||
Kohlenhydrate davon (g) | 38 | 22.0 | ||
Zucker (g) | 23 | 13.3 | ||
Ballaststoffe (g) | 12 | 7.0 | ||
Proteine (g) | 24 | 13.9 | ||
Salz (g) | 1 | 0.58 | ||
Vitamin A (µg) | 414 | |||
Vitamin C (mg) | 41 | |||
Vitamin D (µg) | 2.6 | |||
Vitamin E (mg) | 6.4 | |||
Vitamin H (µg) | 26 | |||
Vitamin K (µg) | 39 | |||
Vitamin B1 (mg) | 0,57 | |||
Vitamine B2 (mg) | 0,72 | |||
Vitamin-PP (mg) | 8.3 | |||
Vitamin B6 (mg) | 0,72 | |||
Vitamine B5 (mg) | 3.1 | |||
Vitamin B9 (µg) | 104 | |||
Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) | 1.3 | |||
Kalium (mg) | 862 | |||
Kalzium (mg) | 414 | |||
Fosfor (mg) | 657 | |||
Magnesium (mg) | 194 | |||
Eisen (mg) | 11 | |||
Zink (mg) | 6.3 | |||
Dill (mg) | 1.1 | |||
Mangan (mg) | 1,4 | |||
Selen (µg) | 28 | |||
Jodium (µg) | 77,9 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.