Nährwerte | 100 | g | 50 | g |
Energie | 1100 | kJ | 550 | kJ |
264 | kcal | 132 | kcal | |
Fetten | 13,1 | g | 6,6 | g |
davon gesättigte fetten | 1,4 | g | 0,7 | g |
Kohlenhydrate | 7,5 | g | 3,8 | g |
davon Zucker | 0,9 | g | 0,4 | g |
Ballaststoffe | 14,2 | g | 7,1 | g |
Eiweiß | 22 | g | 11 | g |
Salz | 1,1 | g | 0,55 | g |
-
sehr guter Geschmack aufgrund der vielen Samen gebrauchsfertig
-
pro 5 Scheiben
Zutaten: Wasser, Eiweißmischung (12%) (Weizeneiweiß, Erbseneiweiß), Leinsaat braun, Roggenvollkornmehl, Sojaschrot (6%), Sojamehl (3%), Weizenspeisekleie, Goldleinsaat, Sonnenblumenkerne, Sesam, Hefe, Haferfaser, Salz, Säureregulator: Natriumdiacetat, eiweißangereichertes Molkenpulver
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.