Waarden per zakje | 100 | g | 26 | g | |
Energetische waarde | 1526 | kJ | 396 | kJ | |
361 | kcal | 94 | kcal | ||
Vetten | 4,8 | g | 1,25 | g | |
waaronder verzadigde vetzuren | 3,8 | g | 1 | g | |
Koolhydraten | 5,9 | g | 1,5 | g | |
waaronder suikers | 2,8 | g | 0,7 | g | |
waaronder zetmeel | 3,1 | g | 0,8 | g | |
Vezels | 8,7 | g | 2,3 | g | |
Eiwitten | 69,3 | g | 18 | g | |
Zout | 2,5 | g | 0,65 | g | ADH* |
Calcium | 538 | mg | 140 | mg | 17,5 % |
- snelle bereidingswijze
- voordeelpot van 450 g
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.