Produktspezifikationen:
• 65 % weniger Kohlenhydrate*
• Reich an Proteinen
• Wenig Zucker
• Reich an Ballaststoffen
• Vergleich Kohlenhydrat-Angaben: WeCare -65% / Atkins -70%
Nährwerte | Pro 100 g | Pro 50g |
Energie | 1389 kJ / 329 kcal | 695 kJ / 165 kcal |
Fett | 2.1 g | 1,1 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 23.0 g | 11 g |
– davon Zucker | 0.0 g | 0.0 g |
Balaststoffe | 13.0 g | 6.5 g |
Eiweiß | 50 g | 25 g |
Salz | 0,04 g | 0,02 g |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.