Nährwerte | 100 | g | portion 270 |
g |
Energie | 534 | kJ | 1442 | kJ |
127 | kcal | 343 | kcal | |
Fett | 3.9 | g | 10.6 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 | g | 3.7 | g |
Kohlenhydrate | 13.6 | g | 36.7 | g |
davon Zucker | 1.1 | g | 2.9 | g |
Ballaststoffe | 2.1 | g | 5.8 | g |
Eiweiß | 8.1 | g | 21.9 | g |
Salz | 0.8 | g | 2.16 | g |
- fettarm
- reich an Proteinen
- 343 kcal und 21,9 g Proteine
- ohne gesättigte Fette
- ohne Konservierungsstoffe
- zugelassen ab Phase 3 oder nach der Diät
Gebrauchshinweise: 5 Minuten in einem Wasserbad oder 2 Minuten in der Mikrowelle (Folie durchstechen).
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.