Diese leckeren Tafeln mit dunklem Schokoladen- und Bananengeschmack sind ideal zum Mittagessen oder wenn Sie wenig Zeit haben.
Kalorienarm und gleichzeitig eine komplette Mahlzeit.
Dieser Mahlzeitriegel enthält alles, was Ihr Körper braucht: Ballaststoffe, Proteine, Vitamine, Mineralstoffe und das bei nur 211 Kalorien.
Der Geschmack von dunkler Schokolade und fruchtiger Banane macht diesen Riegel zudem super lecker.
Packen Sie einen Riegel in Ihre Tasche und Sie können Ihr Essen überall hin mitnehmen.
- 211 kcal pro Reep
- 1 Mahlzeitriegel = 1 komplette Mahlzeit
- Reich an Proteinen und Ballaststoffen
- 13 Vitamine und 10 Mineralstoffe
- Einzeln verpackt, also praktisch für unterwegs
KANN SPUREN VON EI, NÜSSEN, SESAM UND SELLERIE ENTHALTEN.
Wie benutzen?
Nährwerte | 100 g | 58 g | ||
Energiewert (kcal) | 363 | 211 | ||
Energiewert (kJ) | 1520 | 882 | ||
Fett (g) | 11 | 6.4 | ||
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3.8 | 1.2 | ||
Kohlenhydrate (g) | 37 | 21.5 | ||
davon Zucker (g) | 18 | 10.4 | ||
davon Polyolen (g) | 6,5 | 3.8 | ||
Ballaststoffe (g) | 13 | 7.5 | ||
Eiweiß (g) | 25 | 14.5 | ||
Salz (g) | 0,78 | 0.45 | ||
Vitamin A (µg) | 418 | |||
Vitamin C (mg) | 52 | |||
Vitamin D (µg) | 2.6 | |||
Vitamin E (mg) | 9,4 | |||
Vitamin H (µg) | 44 | |||
Vitamin K (µg) | 39 | |||
Vitamin B1 (mg) | 0,83 | |||
Vitamine B2 (mg) | 0,86 | |||
Vitamin-PP (mg) | 9,4 | |||
Vitamin B6 (mg) | 0,77 | |||
Vitamine B5 (mg) | 3.1 | |||
Vitamin B9 (µg) | 151 | |||
Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) | 1.3 | |||
Kalium (mg) | 989 | |||
Kalzium (mg) | 414 | |||
Fosfor (mg) | 584 | |||
Magnesium (mg) | 205 | |||
Eisen (mg) | 11 | |||
Zink (mg) | 6.3 | |||
Dill (mg) | 0.8 | |||
Mangan (mg) | 1,4 | |||
Selen (µg) | 45 | |||
Jodium (µg) | 132 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.