- Reich an Eiweiß
- Fettarm / Fettreduziert (-54%)
- Wenig Zucker
- Kohlenhydratreduziert (-87%)
- 1 Dose mit 325 g für 13 Dosen x 25 g
- schnelle Zubereitungsmethode
Nährwerte | 100 g | 25 g | |
Energie kJ/ kcal | 1513/ 357 | 378/ 89 | |
Fett (g) | 1.5 | 0,4 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.5 | 0,1 | |
Kohlenhydrate (g) | 16 | 3,9 | |
davon Zucker (g) | 11 | 2,8 | |
Ballaststoffe (g) | 3,7 | 0,9 | |
Eiweiß (g) | 68 | 17 | |
Salz (g) | 2,6 | 0,66 | |
Mineralstoffe | *VWR 25g | ||
Calcium (mg) | 988 | 247 | 31% |
Phosphor (mg) | 5503 | 138 | 20% |
Vitamine | |||
Vitamin A (µg) | 480 | 120 | 15% |
Vitamin C (mg) | 48 | 12 | 15% |
Vitamin E (mg) | 7.2 | 1.8 | 15% |
Thiamin (mg) | 0.7 | 0.2 | 15% |
Riboflavin (mg) | 1.3 | 0.3 | 22% |
Niacin (mg) | 9.6 | 2.4 | 15% |
Pantothensäure (mg) | 3.6 | 0.9 | 15% |
Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0.2 | 15% |
Biotine (mg) | 30 | 7.5 | 15% |
Folsäure (mg) | 120 | 30 | 15% |
Vitamin B12 (mg) | 1.5 | 0.40 | 15% |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.