Nährwerte | 100 | g | Portion 50 |
g |
Energie | 1355 | kJ | 678 | kJ |
324 | kcal | 162 | kcal | |
Fett | 3 | g | 1.5 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.54 | g | 0.27 | g |
Kohlenhydrate | 14.2 | g | 7.1 | g |
davon Zucker | 0 | g | 0 | g |
Ballaststoffe | 8 | g | 4 | g |
Eiweiß | 60 | g | 30 | g |
Natrium | 560 | mg | 280 | mg |
- 4-mal mehr Proteine als braunes Vlies oder weißer Reis
- 84 % weniger Kohlenhydrate als normaler Reis
- 100 g Beutel (2 Portionen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.