Durchschnittliche Nährwerte | 100 | G | Takt 55 |
G | |
Energetischer Wert | 1503 | kJ | 827 | kJ | |
360 | kcal | 198 | kcal | ||
Fette | 14 | G | 7.5 | G | |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 | G | 3.7 | G | |
Kohlenhydrate | 28 | G | 15 | G | |
davon Zucker | 3.5 | G | 1.9 | G | |
davon Polyole | 22 | G | 12 | G | |
Fasern | 8.8 | G | 4.8 | G | |
Eiweiß | 36 | G | 20 | G | |
Salzig | 0,72 | G | 0,4 | G | VWR 100g* |
Vitamin C | 44 | mg | 24 | mg | 55 % |
Vitamin B6 | 0,8 | mg | 0,4 | mg | 55 % |
Vitamin B12 | 1.4 | µg | 0,8 | µg | 55 % |
Vitamin E | 6.6 | mg | 3.6 | mg | 55 % |
Folsäure | 110 | µg | 0,7 | µg | 55 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,6 | mg | 0,3 | mg | 55 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,8 | mg | 0,4 | mg | 55 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 8.8 | mg | 4.8 | mg | 55 % |
Pantothensäure | 3.3 | mg | 1.8 | mg | 55 % |
- enthält 100 % der empfohlenen Tagesmenge an Vitaminen
- kein zugesetzter Zucker
- mit Stevia-Extrakt
- bereit zum Benutzen
- 20 g Proteine
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.