ERNÄHRUNGSWERTE
PRO 100G | PRO 55G | |
---|---|---|
Energie Kj | 1549 | 852 |
Energie Kcal | 371 | 204 |
Fette (g) | 15 | 8.3 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 9.0 | 5,0 |
Kohlenhydrate (g) | 28 | 15 |
davon Zucker (g) | 3.1 | 1.7 |
davon Polyole (g) | 23 | 13 |
Faser (g) | 6.2 | 3.4 |
Protein (g) | 37,0 | 20 |
Salz (g) | 0,62 | 0,34 |
VITAMINE UND MINERALIEN
PRO 100G | PRO 55G | (VWR 55G) | ||
---|---|---|---|---|
Vitamin E | 6.55 | mg | 3.6 | 30 % |
Vitamin C | 43.6 | mg | 24.0 | 30 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,60 | mg | 0,33 | 30 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,77 | mg | 0,42 | 30 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 8.8 | mg | 4.8 | 30 % |
Vitamin B6 | 0,77 | µg | 0,42 | 30 % |
Folsäure | 109 | µg | 60,0 | 30 % |
Vitamin B12 | 1,37 | mg | 0,75 | 30 % |
Panthotensäure | 3.3 | mg | 1.8 | 30 % |
*Nährwertangaben
- enthält 30 % der empfohlenen Tagesmenge an Vitaminen
- kein zugesetzter Zucker
- mit Stevia-Extrakt
- bereit zum Benutzen
- GROSSER Riegel mit 55 g
- 20 g Proteine
*Übermäßiger Gebrauch kann eine abführende Wirkung haben. **ist eine Glukosequelle.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.