Werte pro | 100 | G | 55 | G | |
Energetische Werte | 1626 | kJ | 894 | kJ | |
390 | kcal | 214 | kcal | ||
Fette | 18 | G | 9.7 | G | |
davon gesättigte Fettsäuren | 9 | G | 4.9 | G | |
Kohlenhydrate | 27 | G | 15 | G | |
davon Zucker | 3.5 | G | 1.9 | G | |
davon Polyole | 23 | G | 13 | G | |
Fasern | 5.5 | G | 3.1 | G | |
Proteine | 37 | G | 20 | G | |
Salz | 0,19 | G | 0,11 | G | VWR* |
Vitamin E | 6.6 | mg | 3.6 | mg | 30 % |
Vitamin C | 44 | mg | 24 | mg | 30 % |
Vitamin B1 | 0,6 | µg | 0,3 | µg | 30 % |
Vitamin B2 | 0,8 | mg | 0,4 | mg | 30 % |
Vitamin B3 | 8.8 | µg | 4.8 | µg | 30 % |
Vitamin B6 | 0,8 | mg | 0,4 | mg | 30 % |
Folsäure | 109 | µg | 60,0 | µg | 30 % |
Vitamin B12 | 1.4 | µg | 0,8 | µg | 30 % |
Pantothensäure | 3.3 | mg | 1.8 | mg | 30 % |
- enthält 100 % der empfohlenen Tagesmenge an Vitaminen
- kein zugesetzter Zucker
- mit Stevia-Extrakt
- gebrauchsfertig
- 20 g Proteine
Zutaten : Milchschokolade mit Süßungsmittel 25 % (Süßungsmittel: Maltitol*, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithine , natürliches Vanillearoma), Calciumcaseinat ( Milch ), Kollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel: Glycerin, Isomalto-Olligosaccharid **, Wasser, Molkenproteinisolat ( Milch ), geröstete Haselnüsse 4,8 %, weiße Schokolade mit Süßungsmittel (Süßstoff: Maltit*, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Emulgator: Soja -Ecithine, natürliches Vanillearoma), Palmfett, Schokolade (Kakaopulver, Kakaomasse, Zucker), Aroma, Vitamine (Vitamin C, E, B6, B12, B1, B2, B3, Pantothensäure, Folsäure), Süßungsmittel: Sucralose.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.