Werte pro | 100 | G | 250 ml | G |
Energetischer Wert | 163 | kJ | 418 | kJ |
39 | kcal | 100 | kcal | |
Fette | 1,3 | G | 3,4 | G |
Davon gesättigt | 0,8 | G | 2 | G |
Kohlenhydrate | 0,6 | G | 1,5 | G |
Davon Zucker | 0,3 | G | 0,8 | G |
Fasern | 0,6 | G | 1,5 | G |
Eiweiß | 5,9 | G | 15 | G |
Salz | 0,29 | G | 0,75 | G |
Kalium | 107 | mg | 273 | mg |
Kalzium | 94 | mg | 240 | mg |
- 15g Eiweiß
- Packung mit 14 Stück
- 250 ml pro Getränk
- 1 g Zucker pro Mahlzeit
Werte pro | 100 | G | 250 ml | G |
Energetischer Wert | 163 | kJ | 418 | kJ |
39 | kcal | 100 | kcal | |
Fette | 1,3 | G | 3,4 | G |
Davon gesättigt | 0,8 | G | 2 | G |
Kohlenhydrate | 0,6 | G | 1,5 | G |
Davon Zucker | 0,3 | G | 0,8 | G |
Fasern | 0,6 | G | 1,5 | G |
Eiweiß | 5,9 | G | 15 | G |
Salz | 0,29 | G | 0,75 | G |
Kalium | 107 | mg | 273 | mg |
Kalzium | 94 | mg | 240 | mg |
- 15g Eiweiß
- Packung mit 14 Stück
- 250 ml pro Getränk
- 1 g Zucker pro Mahlzeit
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.