Nährwerte | 100 | g | portie 30 |
g | |
Energie | 1749 | kJ | 525 | kJ | |
415 | kcal | 125 | kcal | ||
Fette | 11,0 | g | 3,3 | g | |
davon gesättigte Fettsauren | 1,5 | g | 0,5 | g | |
Kohlenhydrate | 27,5 | g | 8,3 | g | |
davon Zucker | 11,0 | g | 3,3 | g | |
davon Stärke | 16,5 | g | 5,0 | g | |
Balaststoffe | 3,0 | g | 0,9 | g | |
Eiweiss | 50 | g | 15 | g | |
Salz | 1,90 | g | 0.57 | g |
*Nährstoffbezugswert
- bereit zum Benutzen
- 5 Beutel
Lagerung: An einem trockenen Ort bei Raumtemperatur.
Anleitung: Die Nüsse sind in einem Einzelbeutel verpackt. Bereit zum Benutzen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.