NĂ€hrwerte | 100 | g | 29 | g | |
Energie | 1449 | kJ | 420 | kJ | |
342 | kcal | 99 | kcal | ||
Fett | 2,1 | g | 0,6 | g | |
davon gesÀttigte FettsÀuren | 0,6 | g | 0,17 | g | |
Kohlenhydraten | 17,6 | g | 5,1 | g | |
davon Zucker | 4,1 | g | 1,2 | g | |
davon StÀrcke | 13,5 | g | 3,9 | g | |
Ballaststoffe | 2,1 | g | 0,6 | g | |
EiweiĂ | 62,1 | g | 18 | g | |
Salz | 6,25 | g | 1,81 | g | NRV* |
Kalzium | 705 | mg | 205 | mg | 26 % |
- schnelle Zubereitungsmethode
- 7 Portionen
Gebrauchshinweise: Legen Sie den Inhalt des Beutels in eine SchĂŒssel. FĂŒgen Sie langsam 200 – 230 ml warmes Wasser unter stĂ€ndigem RĂŒhren hinzu, bis sich alles vollstĂ€ndig aufgelöst hat. FĂŒgen Sie Salz und Pfeffer oder andere GewĂŒrze hinzu, um zu schmecken, und verbrauchen Sie die Suppe kurz danach.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.