Nährwerte | 100 | g | Riegel 45 |
g |
Energie | 1668 | kJ | 750 | kJ |
397 | kcal | 179 | kcal | |
Fetten | 12.9 | g | 5.8 | g |
davon gesättigte Fetten | 6 | g | 2.7 | g |
Kohlenhydrate | 32.7 | g | 14.7 | g |
davon ZUcker | 18.4 | g | 8.3 | g |
Ballaststoffe | 8.4 | g | 3.8 | g |
Eiweiß | 33.4 | g | 15 | g |
Salz | 0.84 | g | 0.38 | g |
- bereit zum Benutzen
- 7 Riegel
Lagerung: Bei Raumtemperatur (15 bis 25 ° C) lagern.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.